CRAN Package Check Timings for r-release-linux-x86_64

Last updated on 2025-06-23 05:49:28 CEST.

Timings for installing and checking packages for r-release on a system running Debian GNU/Linux testing (CPU: 2x 8-core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz).

Total seconds: 2314589.00 (642.94 hours).

Package Ttotal Tcheck Tinstall Status Flags
arrow 4081.58 237.91 3843.67 OK
FlexReg 4067.45 548.78 3518.67 OK
duckdb 4025.80 92.41 3933.39 WARN
networkscaleup 2962.20 494.09 2468.11 OK
MPCR 2873.50 66.20 2807.30 OK
bayeslist 2764.89 413.86 2351.03 OK
ProbBreed 2719.18 393.05 2326.13 OK
multinma 2460.71 550.44 1910.27 OK
rstanarm 2326.20 622.35 1703.85 NOTE
EcoEnsemble 2310.92 374.73 1936.19 OK
mlpack 2195.56 54.82 2140.74 OK
cbq 2064.19 336.71 1727.48 OK
lwqs 1908.80 1895.81 12.99 OK
paws.analytics 1863.75 436.23 1427.52 OK
OpenMx 1855.12 508.08 1347.04 OK
Rlgt 1826.40 315.05 1511.35 OK
pema 1809.78 393.47 1416.31 OK
bsynth 1777.45 334.72 1442.73 OK
psBayesborrow 1733.24 356.23 1377.01 OK
rmBayes 1732.09 309.69 1422.40 OK
ctsem 1666.39 443.61 1222.78 OK
pcFactorStan 1623.50 339.15 1284.35 OK
Boom 1580.71 58.63 1522.08 OK
bmgarch 1564.19 265.36 1298.83 NOTE
fdaPDE 1556.99 263.58 1293.41 OK
geometa 1551.14 1218.44 332.70 OK
clustTMB 1549.14 1332.82 216.32 OK
trialr 1534.02 540.27 993.75 OK
brulee 1500.09 1486.29 13.80 OK
prome 1437.96 247.35 1190.61 OK
polymapR 1423.38 890.44 532.94 OK
GeoTox 1414.59 1408.58 6.01 OK
MIRES 1374.54 300.10 1074.44 OK
spinner 1367.04 1353.42 13.62 OK
gpboost 1340.56 162.31 1178.25 OK
metaBMA 1335.47 336.19 999.28 OK
ows4R 1308.37 1124.80 183.57 OK
ForLion 1269.44 1256.28 13.16 OK
BayesGmed 1264.44 269.61 994.83 OK
flocker 1248.72 1233.84 14.88 OK
FAVA 1231.36 1225.52 5.84 OK
EpiNow2 1222.66 309.09 913.57 OK
bakR 1218.02 514.81 703.21 OK
beanz 1205.63 308.77 896.86 OK
torch 1204.41 333.92 870.49 NOTE
secr 1201.98 692.98 509.00 OK
serofoi 1195.48 262.15 933.33 OK
eggCounts 1185.41 242.75 942.66 NOTE
gWQS 1158.00 1141.40 16.60 OK
mlts 1146.88 246.56 900.32 OK
scDiffCom 1135.75 1106.67 29.08 OK
baggr 1122.33 337.58 784.75 OK
bmggum 1089.14 216.94 872.20 OK
rts2 1085.57 376.35 709.22 OK
bayesdfa 1085.38 407.20 678.18 OK
ssMousetrack 1084.52 201.90 882.62 OK
bayesforecast 1077.57 375.59 701.98 OK
measr 1064.81 581.66 483.15 OK
Rfast 1059.42 98.30 961.12 NOTE
seqHMM 1036.78 514.85 521.93 OK
BINtools 1029.36 284.81 744.55 OK
geonapi 1020.05 906.72 113.33 OK
bayes4psy 994.69 355.98 638.71 OK
lefko3 988.63 192.30 796.33 OK
ldamatch 983.21 978.81 4.40 OK
CohortConstructor 981.44 971.42 10.02 OK
multimedia 977.34 916.64 60.70 NOTE
tram 973.46 962.07 11.39 OK
bmstdr 967.41 558.37 409.04 OK
alcyon 962.00 111.93 850.07 OK
jSDM 958.01 252.15 705.86 NOTE
AutoWMM 951.70 946.26 5.44 OK
serosv 951.25 468.36 482.89 OK
localScore 946.80 871.42 75.38 OK
ubms 932.84 285.63 647.21 OK
keras3 928.03 880.96 47.07 OK
terra 923.34 368.13 555.21 OK
walker 919.89 290.60 629.29 OK
chevron 913.42 891.99 21.43 OK
tsnet 910.56 297.13 613.43 OK
BayesSenMC 909.46 237.75 671.71 OK
StanMoMo 901.23 255.42 645.81 OK
QAEnsemble 892.75 890.93 1.82 OK
SEA 888.86 645.98 242.88 OK
gllvm 887.24 397.40 489.84 OK
ale 886.75 874.30 12.45 OK
neuroim2 883.30 803.01 80.29 OK
mixvlmc 877.07 814.35 62.72 OK
FLORAL 875.34 786.67 88.67 OK
rstanbdp 874.35 241.07 633.28 OK
IncidencePrevalence 873.09 865.43 7.66 OK
blavaan 871.27 228.63 642.64 OK
tsmarch 869.00 724.09 144.91 OK
escalation 867.56 832.08 35.48 OK
xgboost 865.96 290.00 575.96 OK
lgpr 863.92 264.41 599.51 NOTE
survivalMPLdc 862.88 849.59 13.29 NOTE
PINstimation 862.16 843.95 18.21 OK
bnns 857.43 854.94 2.49 NOTE
BayesXsrc 857.04 28.25 828.79 OK
PLNmodels 848.42 680.46 167.96 OK
jfa 846.76 224.68 622.08 OK
umx 842.19 813.55 28.64 OK
adelie 842.09 353.15 488.94 OK
Racmacs 835.24 519.95 315.29 OK
highs 834.20 35.02 799.18 OK
DAISIE 828.27 708.03 120.24 OK
multinet 826.73 49.64 777.09 OK
tinyVAST 823.08 573.38 249.70 OK
LMMELSM 821.80 436.78 385.02 OK
geostan 817.13 503.25 313.88 NOTE
causens 811.17 808.93 2.24 OK
imager 811.15 169.54 641.61 OK
missForestPredict 807.72 800.49 7.23 OK
RoBTT 807.46 137.99 669.47 OK
imt 803.53 225.66 577.87 NOTE
bssm 802.16 321.16 481.00 OK
morseTKTD 799.46 279.69 519.77 OK
EloSteepness 798.19 293.64 504.55 OK
CohortSurvival 798.11 790.97 7.14 OK
microPop 797.92 791.11 6.81 OK
Seurat 797.09 690.00 107.09 OK
bayestestR 796.74 784.48 12.26 OK
gastempt 795.24 213.24 582.00 OK
BeeGUTS 792.62 392.60 400.02 OK
GJRM 788.15 575.84 212.31 OK
psychonetrics 786.71 178.87 607.84 OK
mrbayes 783.88 205.24 578.64 OK
ingredients 781.25 774.50 6.75 OK
steps 780.40 738.17 42.23 OK
nnR 780.34 777.24 3.10 OK
mets 779.31 491.63 287.68 OK
rrMixture 776.90 758.02 18.88 OK
gpuR 776.66 44.72 731.94 OK --no-tests
survextrap 773.30 536.74 236.56 OK
oce 761.99 565.94 196.05 OK
soiltestcorr 757.92 742.23 15.69 OK
RQuantLib 756.79 48.82 707.97 OK
mmrm 754.66 218.06 536.60 OK
bayesm 752.32 322.76 429.56 OK
eDNAjoint 750.43 175.32 575.11 OK
rcbayes 749.79 210.51 539.28 NOTE
conStruct 742.36 223.04 519.32 OK
prqlr 740.20 38.67 701.53 OK
hal9001 738.27 698.53 39.74 OK
glmmPen 737.77 215.78 521.99 OK
tsgarch 736.94 218.34 518.60 NOTE
CohortCharacteristics 736.25 728.93 7.32 OK
rater 735.86 224.31 511.55 NOTE
fmeffects 735.03 715.11 19.92 OK
registr 733.24 691.15 42.09 NOTE
prioritizr 731.08 382.01 349.07 OK
disaggregation 730.16 617.07 113.09 OK
ICAMS 728.99 681.73 47.26 OK
qtl2 723.96 205.15 518.81 OK
metaumbrella 722.91 702.66 20.25 OK
hsstan 716.80 194.10 522.70 OK
rxode2 716.09 288.06 428.03 NOTE
copula 715.60 671.07 44.53 OK
nlmixr2est 715.33 419.36 295.97 OK
gaston 713.99 143.45 570.54 OK
lessSEM 712.83 263.06 449.77 NOTE
cramR 711.26 685.51 25.75 OK
tidysdm 705.78 681.40 24.38 OK
basksim 702.64 699.18 3.46 OK
CNVScope 698.29 630.95 67.34 OK
unmarked 697.95 300.18 397.77 OK
fEGarch 697.91 524.05 173.86 OK
baskexact 697.26 672.58 24.68 OK
RTMB 694.69 107.92 586.77 OK
tectonicr 693.42 658.53 34.89 OK
bage 692.10 487.59 204.51 OK
nimble 688.26 267.01 421.25 OK
bvhar 686.07 187.77 498.30 OK
MetaStan 683.65 210.92 472.73 OK
flourishcharts 682.77 512.72 170.05 NOTE
hmer 679.97 659.38 20.59 OK
itdr 679.97 670.23 9.74 OK
rliger 679.38 542.28 137.10 OK
lightgbm 679.14 144.58 534.56 OK
Coxmos 676.71 637.14 39.57 OK
seqtrie 676.22 626.88 49.34 OK
designit 675.19 669.45 5.74 OK
melt 674.53 384.11 290.42 OK
tsissm 672.39 445.15 227.24 OK
rtables 672.19 649.80 22.39 OK
bonsaiforest 671.25 618.58 52.67 OK
RPANDA 666.61 579.24 87.37 OK
httk 662.84 628.95 33.89 OK
iccCounts 661.09 647.55 13.54 OK
calibmsm 658.81 653.16 5.65 OK
spatialfusion 658.77 632.20 26.57 OK
dartR 658.46 578.36 80.10 OK
mlpwr 655.56 652.23 3.33 NOTE
rmsb 652.28 214.90 437.38 OK
FRK 651.60 490.52 161.08 NOTE
tsdistributions 649.42 527.89 121.53 OK
s2 648.15 55.93 592.22 OK
openCR 647.64 471.94 175.70 OK
Rvcg 645.95 53.46 592.49 OK
ctsemOMX 645.36 610.07 35.29 NOTE
lidR 645.03 512.02 133.01 OK
CAST 643.17 625.19 17.98 OK
rbioacc 641.47 222.12 419.35 OK
MSGARCH 640.72 325.20 315.52 OK
BaHZING 639.29 611.74 27.55 OK
glmmrBase 637.68 169.34 468.34 OK
scPipeline 637.66 572.36 65.30 OK
phylopairs 637.37 185.82 451.55 OK
shazam 635.16 591.91 43.25 OK
Surrogate 634.18 590.88 43.30 OK
whirl 633.84 621.78 12.06 ERROR
Matrix 633.57 313.82 319.75 OK
GeoFIS 631.32 169.56 461.76 OK
igraph 630.72 385.76 244.96 NOTE
fido 629.72 222.31 407.41 OK
PRECAST 628.13 489.13 139.00 OK
libgeos 626.35 20.07 606.28 OK
ModelMap 623.69 586.19 37.50 NOTE
FactorHet 622.77 505.99 116.78 OK
ctmm 622.00 558.99 63.01 NOTE --no-vignettes
ergm 621.90 544.11 77.79 OK --no-vignettes
gfoRmulaICE 621.88 605.22 16.66 OK
SynergyLMM 620.86 613.26 7.60 OK
BCEA 619.96 586.40 33.56 NOTE
rayrender 619.87 76.58 543.29 OK
rxode2ll 619.68 119.40 500.28 OK
FastJM 615.65 153.90 461.75 OK
mlr3pipelines 615.52 583.48 32.04 OK
lrstat 614.64 237.65 376.99 OK
emIRT 614.49 42.32 572.17 OK
autoFC 612.79 585.75 27.04 OK
MetAlyzer 611.93 581.19 30.74 OK
dataquieR 611.12 538.49 72.63 OK
oosse 610.99 604.10 6.89 OK
classmap 610.20 598.49 11.71 OK
dowser 609.82 556.97 52.85 OK
dartR.base 609.52 543.83 65.69 OK
nametagger 609.28 38.92 570.36 OK
EigenR 608.78 66.63 542.15 OK
rTPC 608.21 604.08 4.13 OK
isotracer 607.92 335.55 272.37 OK
glmmTMB 607.51 344.72 262.79 OK
hesim 607.41 352.95 254.46 OK
greencrab.toolkit 607.15 145.84 461.31 OK
oncoPredict 606.21 553.40 52.81 OK
foto 605.80 604.37 1.43 OK
ipsecr 604.80 503.36 101.44 OK
cloneRate 603.94 454.51 149.43 OK
rPBK 603.22 296.86 306.36 OK
dlmtree 603.21 160.53 442.68 OK
WhiteLabRt 602.03 182.03 420.00 OK
wingen 601.83 597.22 4.61 NOTE
baldur 599.33 180.58 418.75 NOTE
VGAM 598.95 510.92 88.03 OK
MBNMAdose 596.64 587.41 9.23 OK
autoslider.core 595.82 573.76 22.06 OK
DrugExposureDiagnostics 595.80 587.13 8.67 OK
ProFAST 595.68 464.27 131.41 OK
nnTensor 595.49 582.28 13.21 OK
alakazam 594.53 542.76 51.77 NOTE
survival 593.13 534.82 58.31 OK
GIMMEgVAR 592.62 579.67 12.95 OK
DrugUtilisation 592.23 585.41 6.82 OK
idiolect 591.03 581.78 9.25 NOTE
geocmeans 590.49 482.15 108.34 OK
PatientProfiles 590.28 582.94 7.34 OK
mcauchyd 589.48 585.42 4.06 OK
simIDM 588.84 580.97 7.87 OK
volesti 588.80 89.76 499.04 OK
bootCT 588.65 562.69 25.96 OK
CSeQTL 588.34 432.74 155.60 OK
parafac4microbiome 587.00 580.39 6.61 OK
CohortSymmetry 585.82 581.66 4.16 OK
NMF 584.47 552.56 31.91 OK
cmcR 584.19 574.28 9.91 OK
disbayes 582.91 320.80 262.11 OK
BayesGrowth 582.82 220.86 361.96 OK
breakaway 582.01 554.80 27.21 OK
chouca 581.95 548.35 33.60 OK
habtools 581.72 557.34 24.38 OK
geostatsp 580.71 546.04 34.67 OK
handwriterRF 579.50 575.57 3.93 OK
raster 579.10 402.82 176.28 OK
epigrowthfit 578.02 390.06 187.96 OK
RStoolbox 577.56 469.42 108.14 OK
autodb 577.38 571.05 6.33 OK
metafor 576.72 501.83 74.89 OK
winputall 576.52 199.15 377.37 OK
spsurv 576.42 239.80 336.62 OK
EloRating 576.05 533.44 42.61 OK
GUD 575.63 186.36 389.27 OK
missingHE 575.10 546.32 28.78 NOTE
ENMTools 575.07 527.77 47.30 OK
semtree 575.05 557.79 17.26 NOTE
pcvr 573.47 547.75 25.72 OK
TrialEmulation 573.27 528.47 44.80 OK
cv 572.67 564.35 8.32 OK
riskCommunicator 571.21 565.21 6.00 OK
S4DM 570.77 534.28 36.49 NOTE
labelr 570.63 561.58 9.05 NOTE
tidySEM 570.22 525.49 44.73 OK
beastt 569.02 316.79 252.23 OK
smooth 567.43 388.26 179.17 OK
PKPDsim 566.54 507.47 59.07 OK
TRexSelector 565.78 556.71 9.07 OK
JMH 565.13 167.65 397.48 OK
medfate 564.89 178.20 386.69 OK
sirt 564.61 316.11 248.50 OK
tern 564.01 536.15 27.86 OK
surveil 563.16 277.42 285.74 OK
DisImpact 562.65 553.64 9.01 OK
insight 561.45 536.65 24.80 OK
collapse 559.01 367.36 191.65 OK
symengine 557.82 54.96 502.86 OK
frailtypack 556.43 290.30 266.13 OK
campsis 555.81 538.23 17.58 OK
lgcp 555.72 501.04 54.68 NOTE
deepgp 555.13 509.56 45.57 OK
nebula 555.10 448.76 106.34 OK
Rmixmod 554.34 118.53 435.81 NOTE
bvartools 553.67 200.47 353.20 OK
GPoM 552.67 545.28 7.39 OK
momentuHMM 552.58 428.40 124.18 NOTE
Colossus 552.50 271.31 281.19 OK
clustermole 552.44 489.55 62.89 OK
mlr3tuning 552.05 538.05 14.00 OK
manymome 551.68 541.00 10.68 OK
DRomics 551.47 514.72 36.75 OK
publipha 550.93 160.83 390.10 NOTE
BayesFactor 549.79 362.65 187.14 OK
finnts 548.70 518.80 29.90 OK
EpiModel 547.44 520.76 26.68 OK
qfratio 545.70 189.00 356.70 OK
spatialTIME 545.55 537.29 8.26 OK
pxmake 544.45 537.05 7.40 OK
hmcdm 544.17 424.86 119.31 OK
spareg 543.98 532.37 11.61 OK
DataSimilarity 543.84 537.63 6.21 OK
parTimeROC 541.57 239.76 301.81 OK
oem 540.15 197.79 342.36 OK
PoolTestR 539.89 168.67 371.22 NOTE
samc 539.64 380.18 159.46 OK
DoseFinding 538.22 526.35 11.87 OK
eDITH 536.03 478.49 57.54 NOTE
mcemGLM 532.27 131.99 400.28 OK --no-vignettes
envi 532.23 491.33 40.90 OK
getspanel 532.18 525.43 6.75 OK
mggd 531.81 527.75 4.06 OK
bigsnpr 531.02 371.12 159.90 OK
seededlda 530.68 459.84 70.84 OK
webSDM 529.14 491.69 37.45 OK
CDMConnector 528.67 520.55 8.12 OK
ruimtehol 528.48 385.13 143.35 OK
mlr3 527.37 496.69 30.68 OK
waywiser 526.88 521.67 5.21 OK
DTEBOP2 526.87 524.01 2.86 OK
EMAS 526.39 473.38 53.01 NOTE
FeatureExtraction 526.17 514.69 11.48 OK
brms 525.92 470.84 55.08 OK
ezECM 525.56 513.01 12.55 OK
mlrintermbo 525.53 519.61 5.92 OK
phylosem 524.68 348.62 176.06 OK
BEKKs 524.52 396.42 128.10 OK
meteoland 524.03 459.34 64.69 OK
QuantilePeer 523.41 129.88 393.53 OK
lme4 523.13 444.70 78.43 NOTE
collin 522.26 514.04 8.22 OK
PhenotypeR 522.04 517.22 4.82 OK
daiquiri 520.91 514.55 6.36 OK
dtangle 520.57 518.22 2.35 NOTE
SCRIP 520.26 468.03 52.23 OK
scSpatialSIM 519.74 516.24 3.50 OK
QuAnTeTrack 519.37 503.81 15.56 OK
chicane 518.56 509.21 9.35 OK
ENMeval 518.47 488.77 29.70 OK
ssdtools 517.78 408.54 109.24 OK
posologyr 516.65 511.01 5.64 OK
grainscape 516.54 471.26 45.28 OK
redist 516.12 222.06 294.06 NOTE
priorsense 515.98 508.85 7.13 OK
BayesFBHborrow 515.97 505.42 10.55 OK
tepr 514.91 472.93 41.98 OK
admiral 514.47 499.65 14.82 OK
bestridge 514.35 139.44 374.91 NOTE
sdmTMB 513.60 270.92 242.68 OK
FGLMtrunc 513.19 477.64 35.55 NOTE
thurstonianIRT 513.06 183.05 330.01 OK
fPASS 512.36 501.94 10.42 OK
SSDM 511.33 454.60 56.73 OK
Rfast2 511.28 65.25 446.03 OK
sentencepiece 511.18 35.23 475.95 NOTE
spaMM 511.18 333.03 178.15 NOTE
sarsop 511.09 326.77 184.32 OK
SCIntRuler 510.28 453.86 56.42 OK
OmopSketch 510.16 502.16 8.00 OK
InformativeCensoring 509.97 501.09 8.88 OK
dggridR 509.29 91.36 417.93 NOTE
locuszoomr 507.90 458.12 49.78 OK
portvine 507.70 381.64 126.06 OK
GofCens 507.46 491.44 16.02 OK
SPARSEMODr 507.09 488.34 18.75 NOTE
diseasystore 506.43 491.62 14.81 OK
fdacluster 506.32 326.18 180.14 NOTE
MCMCpack 505.04 121.64 383.40 OK
oncomsm 504.58 326.24 178.34 OK
villager 503.65 494.31 9.34 OK
DCPO 503.56 140.60 362.96 OK
simtrial 503.19 480.84 22.35 OK
SpaDES.core 502.98 449.43 53.55 NOTE
rstanemax 502.67 224.29 278.38 OK
BayesianPlatformDesignTimeTrend 501.96 218.19 283.77 OK
gdalcubes 501.56 135.07 366.49 OK
ideanet 500.45 487.96 12.49 OK
VSOLassoBag 499.89 469.50 30.39 NOTE
clustra 499.45 494.35 5.10 OK
NADA2 499.31 481.56 17.75 OK
spatialsample 498.27 466.24 32.03 OK
missSBM 498.22 415.04 83.18 OK
haldensify 498.20 488.24 9.96 NOTE
crt2power 498.09 482.98 15.11 OK
pense 497.51 117.40 380.11 OK
ggdist 497.26 473.65 23.61 OK
RColetum 497.04 494.75 2.29 OK
snplinkage 496.80 462.23 34.57 NOTE
stpm 495.47 335.08 160.39 OK
OncoBayes2 495.39 275.80 219.59 OK
jack 495.07 273.72 221.35 OK
legion 494.82 435.77 59.05 OK
greed 494.68 241.21 253.47 NOTE
BeeBDC 494.42 456.04 38.38 NOTE
clusternomics 494.41 490.97 3.44 OK
DRviaSPCN 494.27 439.06 55.21 OK
tidyhte 493.79 476.00 17.79 NOTE
bellreg 493.19 225.29 267.90 OK
RSiena 493.10 225.39 267.71 NOTE
mstudentd 493.08 488.58 4.50 OK
riskRegression 492.27 293.79 198.48 OK
svycoxme 491.86 467.88 23.98 OK
SMDIC 491.81 442.21 49.60 OK
CARBayes 491.76 415.24 76.52 OK
PosteriorBootstrap 491.30 489.38 1.92 OK
StanHeaders 491.18 459.79 31.39 OK
apc 490.35 468.42 21.93 OK
GSEMA 489.88 435.09 54.79 OK
beaver 489.81 483.09 6.72 OK
biogrowth 489.67 477.72 11.95 OK
OCNet 489.47 418.70 70.77 NOTE
mgcv 488.51 387.39 101.12 OK
mlr3mbo 486.73 478.85 7.88 OK
cfda 485.85 472.15 13.70 OK
RVA 485.38 442.10 43.28 OK
telefit 485.26 306.33 178.93 NOTE
hmix 485.21 478.33 6.88 OK
WpProj 484.73 322.80 161.93 OK
WeightIt 484.19 464.25 19.94 OK
RcppDPR 483.90 425.02 58.88 OK
IsoriX 483.85 450.63 33.22 NOTE
OlinkAnalyze 483.79 465.92 17.87 OK
CLVTools 483.74 352.63 131.11 OK
SubtypeDrug 483.10 434.45 48.65 OK
move 482.96 423.66 59.30 OK
PLindleyROC 482.69 479.20 3.49 OK
ssdGSA 482.66 431.76 50.90 OK
netcmc 482.63 99.69 382.94 NOTE
windfarmGA 482.24 445.36 36.88 OK
phylin 481.45 478.73 2.72 OK
tigger 481.35 437.81 43.54 OK
moveWindSpeed 481.17 444.27 36.90 OK
CIDER 480.61 453.13 27.48 OK
hwep 479.76 197.53 282.23 NOTE
spOccupancy 479.41 327.33 152.08 OK
bamm 479.05 421.03 58.02 OK
WeightedCluster 478.95 462.89 16.06 OK
REMLA 478.77 475.52 3.25 OK
CodelistGenerator 478.36 471.24 7.12 OK
virtualspecies 478.10 449.72 28.38 NOTE
vaccine 477.86 472.08 5.78 OK
spEDM 477.61 199.97 277.64 OK
YPPE 477.01 190.02 286.99 OK
intrinsicFRP 476.81 318.88 157.93 OK
GauPro 476.11 296.01 180.10 OK
BGGM 475.82 384.16 91.66 OK
FORTLS 475.80 406.33 69.47 OK
ASSISTant 475.44 466.61 8.83 OK
DIscBIO 474.44 418.32 56.12 OK
mlr3torch 474.06 421.72 52.34 OK
dtwclust 473.89 351.14 122.75 OK
ggplot2 473.88 444.64 29.24 OK
EMTscore 473.69 422.85 50.84 OK
pastclim 473.16 447.47 25.69 OK
crandep 473.12 416.87 56.25 OK
autoGO 473.04 418.28 54.76 OK
profoc 472.67 318.66 154.01 OK
meta 472.58 400.70 71.88 OK
surveillance 472.55 434.00 38.55 OK
densityratio 472.31 380.19 92.12 OK
dsem 471.70 262.19 209.51 OK
qgam 471.46 458.89 12.57 OK
TensorTools 470.43 406.63 63.80 OK
mgwrsar 470.11 377.39 92.72 OK
GPFDA 470.08 393.00 77.08 OK
TransProR 469.91 416.24 53.67 OK
bsitar 467.48 406.16 61.32 OK
poems 467.16 414.78 52.38 OK
geneHapR 466.88 413.59 53.29 OK
camtrapR 466.65 418.30 48.35 NOTE
soilassessment 466.60 405.19 61.41 OK
shapr 466.46 383.33 83.13 OK
SpaDES.tools 465.72 429.97 35.75 OK
smdi 465.04 447.77 17.27 OK
DFD 464.99 416.25 48.74 OK
mcmcsae 464.62 365.29 99.33 OK
paws.security.identity 464.29 329.08 135.21 OK
EnvStats 464.00 409.09 54.91 OK
scoper 462.75 413.76 48.99 OK
sf 462.25 316.57 145.68 OK
recipes 462.13 437.03 25.10 OK
crs 461.69 196.47 265.22 NOTE
historicalborrowlong 461.12 257.72 203.40 OK
tmap 461.04 403.95 57.09 OK
spBayesSurv 460.08 69.56 390.52 NOTE
agricolaeplotr 460.00 424.95 35.05 OK
LatticeKrig 459.73 448.54 11.19 OK
spatsurv 458.92 414.83 44.09 OK
ROI 458.86 453.27 5.59 NOTE
weyl 458.08 448.95 9.13 OK
Epi 456.96 434.99 21.97 OK
RprobitB 456.74 376.50 80.24 OK
SCdeconR 456.29 400.57 55.72 OK
fluxible 455.94 445.05 10.89 OK
meshed 455.68 169.18 286.50 NOTE
paws.compute 455.48 315.02 140.46 OK
espadon 454.97 358.48 96.49 OK
rsat 454.59 394.76 59.83 OK
SpatialDDLS 454.49 411.68 42.81 NOTE
LaMa 454.21 400.28 53.93 OK
PhotoGEA 454.19 445.10 9.09 OK
raptr 454.16 311.57 142.59 OK
simts 453.54 134.69 318.85 NOTE
rivnet 453.30 387.27 66.03 OK
SpatialPosition 453.30 426.86 26.44 NOTE
SSN2 452.73 431.90 20.83 OK
qs 452.52 401.60 50.92 NOTE
scGate 452.27 391.90 60.37 OK
PlasmaMutationDetector 452.25 405.86 46.39 OK
gpcp 451.51 390.66 60.85 OK
GPEMR 450.77 446.62 4.15 OK
multibias 450.62 439.30 11.32 OK
psSubpathway 450.59 403.44 47.15 OK
YPBP 449.68 178.21 271.47 OK
csmpv 449.46 434.35 15.11 OK
GOxploreR 448.94 313.40 135.54 OK
nlcv 448.54 407.29 41.25 OK
TestDesign 447.95 344.89 103.06 OK
microbial 447.85 406.75 41.10 OK
reslr 447.47 439.80 7.67 OK
lpcde 446.86 428.96 17.90 OK
truncnormbayes 446.78 299.52 147.26 OK
ecostate 446.69 435.29 11.40 OK
scpoisson 446.57 433.43 13.14 NOTE
datawizard 446.42 433.15 13.27 OK
abclass 446.41 32.74 413.67 NOTE
paleopop 446.32 401.96 44.36 OK
topologyGSA 445.85 397.99 47.86 OK
hmmTMB 445.72 233.95 211.77 OK
FIESTA 445.69 395.12 50.57 OK
PCMBaseCpp 445.65 308.06 137.59 OK
MedianaDesigner 445.62 362.96 82.66 NOTE
psychotree 445.56 438.20 7.36 NOTE
adjustedCurves 445.30 435.96 9.34 OK
gecko 445.23 398.16 47.07 OK
paws.machine.learning 445.18 283.77 161.41 OK
EFAtools 445.03 373.73 71.30 OK
singleRcapture 444.70 408.94 35.76 OK
mixhvg 443.44 391.17 52.27 OK
RCAL 443.40 439.12 4.28 OK
red 443.19 392.18 51.01 OK
RNiftyReg 442.85 59.94 382.91 OK
flexsurv 442.37 396.38 45.99 OK
serrsBayes 440.61 376.76 63.85 OK
fitdistcp 440.02 380.63 59.39 OK
semboottools 439.96 437.16 2.80 OK
fitdistrplus 439.44 424.10 15.34 OK
lsirm12pl 439.06 280.07 158.99 OK
voluModel 438.32 409.88 28.44 OK
nlmixr2lib 438.15 430.03 8.12 NOTE
spatstat.model 437.81 403.12 34.69 OK
udpipe 437.81 302.10 135.71 NOTE
RcmdrPlugin.BiclustGUI 437.65 388.31 49.34 NOTE
teal 437.48 426.13 11.35 OK
virtualPollen 436.68 425.59 11.09 NOTE
np 436.67 383.59 53.08 NOTE
WayFindR 436.23 407.89 28.34 OK
biomod2 436.00 392.44 43.56 OK
metapack 435.04 70.31 364.73 OK
CensSpatial 434.62 384.98 49.64 OK
bigergm 434.57 339.29 95.28 OK
DImodelsMulti 434.31 431.14 3.17 OK
EvidenceSynthesis 434.11 423.68 10.43 OK
brms.mmrm 433.70 397.55 36.15 NOTE
fio 433.64 39.75 393.89 OK
sgboost 433.47 423.34 10.13 OK
iotarelr 433.38 413.46 19.92 NOTE
sbm 432.81 398.45 34.36 OK
sephora 432.38 381.82 50.56 OK
mistral 432.26 408.78 23.48 NOTE
scPloidy 432.20 397.91 34.29 OK
fdapace 431.91 198.43 233.48 OK
forecastML 431.17 419.68 11.49 OK
cvms 431.13 414.78 16.35 OK
CoSMoS 430.80 414.93 15.87 OK
rpact 430.21 251.74 178.47 OK
pressuRe 429.87 385.42 44.45 OK
SAMprior 429.41 406.13 23.28 OK
meteo 429.18 381.93 47.25 NOTE
spatialwarnings 429.04 340.81 88.23 OK
pkgndep 428.37 414.27 14.10 OK
dartR.popgen 428.16 382.83 45.33 OK
gratia 427.88 406.55 21.33 OK
dartR.sim 427.72 378.23 49.49 NOTE
pliman 427.66 347.87 79.79 OK
scGOclust 427.41 375.13 52.28 OK
breakDown 427.23 422.15 5.08 OK
mappoly 427.16 288.72 138.44 OK
RKEEL 427.13 337.74 89.39 OK
ldt 426.28 72.84 353.44 OK
exactextractr 426.20 348.93 77.27 NOTE
bmlm 426.15 140.67 285.48 OK
quanteda 425.93 253.36 172.57 OK
TangledFeatures 425.12 415.53 9.59 OK
innsight 425.02 399.31 25.71 OK
statnet 424.50 418.12 6.38 OK
modsem 424.28 358.41 65.87 OK
colocboost 424.15 400.09 24.06 OK
RRgeo 423.61 381.08 42.53 OK
fusen 423.60 414.61 8.99 OK
spNetwork 423.54 268.32 155.22 OK
changepoints 422.82 317.95 104.87 NOTE
dartR.captive 422.11 374.47 47.64 OK
prophet 422.11 263.46 158.65 OK
fitbitViz 422.10 372.60 49.50 OK
tsDyn 421.77 397.11 24.66 OK
PhylogeneticEM 421.62 380.61 41.01 OK
sentopics 421.07 366.84 54.23 OK
censored 420.59 405.54 15.05 OK
phangorn 419.73 363.90 55.83 OK
TCHazaRds 419.52 379.30 40.22 OK
intkrige 419.49 356.14 63.35 NOTE
DWLS 419.17 372.34 46.83 OK
netdiffuseR 419.14 308.71 110.43 OK
fasterRaster 418.61 350.49 68.12 OK
lorad 418.24 415.54 2.70 OK
frscore 418.21 411.75 6.46 OK
