CRAN Package Check Timings for r-devel-linux-x86_64-debian-gcc

Last updated on 2025-03-28 05:52:01 CET.

Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Debian GNU/Linux testing (CPU: 2x 8-core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz).

Total seconds: 1654065.22 (459.46 hours).

Package Ttotal Tcheck Tinstall Status Flags
brulee 2863.44 2854.10 9.34 OK
arrow 2833.83 161.02 2672.81 WARN
duckdb 2787.12 72.03 2715.09 OK
FlexReg 2652.83 381.12 2271.71 NOTE
networkscaleup 2246.53 341.61 1904.92 OK
ProbBreed 2062.45 277.88 1784.57 OK
bayeslist 2048.97 280.48 1768.49 OK
multinma 1859.79 388.11 1471.68 OK
rstanarm 1792.41 449.42 1342.99 NOTE
EcoEnsemble 1624.41 270.83 1353.58 OK
cbq 1588.92 236.40 1352.52 OK
mlpack 1509.53 40.54 1468.99 OK
Rlgt 1407.92 223.55 1184.37 NOTE
pema 1394.80 260.59 1134.21 OK
bsynth 1384.34 240.36 1143.98 OK
OpenMx 1331.95 376.31 955.64 NOTE
psBayesborrow 1311.36 245.83 1065.53 OK
rmBayes 1301.92 216.92 1085.00 OK
rts2 1283.85 216.03 1067.82 OK
pcFactorStan 1279.77 237.90 1041.87 OK
ctsem 1254.71 285.97 968.74 OK
bmgarch 1239.36 188.55 1050.81 NOTE
spinner 1222.27 1211.64 10.63 OK
trialr 1217.70 406.42 811.28 OK
fdaPDE 1163.65 187.75 975.90 OK
MPCR 1157.31 48.14 1109.17 OK
Boom 1134.25 45.04 1089.21 OK
paws.analytics 1114.11 305.05 809.06 OK
prome 1113.18 177.23 935.95 OK
MIRES 1056.61 215.35 841.26 OK
metaBMA 1045.92 244.68 801.24 OK
clustTMB 1038.41 875.71 162.70 OK
BayesGmed 1024.49 187.97 836.52 OK
geometa 999.33 779.47 219.86 OK
beanz 949.02 210.73 738.29 OK
bakR 932.13 382.82 549.31 OK
flocker 912.71 903.66 9.05 OK
EpiNow2 904.93 225.68 679.25 OK
rbmi 896.33 888.89 7.44 OK
mlts 887.64 179.21 708.43 OK
GeoTox 885.41 881.06 4.35 OK
eggCounts 861.21 174.81 686.40 NOTE
torch 856.47 233.33 623.14 NOTE
bayesdfa 849.53 289.62 559.91 OK
ows4R 838.38 724.48 113.90 OK
BINtools 838.21 221.87 616.34 OK
ssMousetrack 835.86 148.37 687.49 OK
polymapR 833.64 526.23 307.41 OK
secr 833.34 478.26 355.08 OK
baggr 830.58 239.31 591.27 NOTE
bmggum 811.56 159.77 651.79 OK
bayesforecast 807.06 277.86 529.20 NOTE
gpboost 806.70 107.09 699.61 OK
designit 794.64 789.52 5.12 OK
bayes4psy 759.28 256.78 502.50 OK
bmstdr 754.52 387.15 367.37 NOTE
Rfast 750.48 64.98 685.50 NOTE
multimedia 734.10 686.15 47.95 NOTE
BayesSenMC 727.14 171.95 555.19 OK
measr 724.81 353.95 370.86 OK
lefko3 717.60 137.85 579.75 OK
ubms 706.06 205.86 500.20 OK
alcyon 704.77 84.45 620.32 NOTE
StanMoMo 695.10 176.62 518.48 OK
walker 688.32 205.72 482.60 OK
tsnet 687.74 208.72 479.02 NOTE
blavaan 683.14 162.97 520.17 OK
CAESAR.Suite 675.25 616.81 58.44 OK
geonapi 672.52 596.52 76.00 OK
bnns 672.14 670.77 1.37 NOTE
jSDM 669.94 173.60 496.34 NOTE
gllvm 665.44 293.22 372.22 OK
lgpr 659.47 185.74 473.73 NOTE
escalation 655.91 630.28 25.63 OK
FLORAL 655.40 587.63 67.77 OK
jfa 654.94 157.14 497.80 OK
IncidencePrevalence 654.37 649.15 5.22 OK
missForestPredict 651.23 646.43 4.80 OK
survivalMPLdc 646.85 637.51 9.34 NOTE
rstanbdp 641.70 169.81 471.89 OK
BayesXsrc 631.93 25.12 606.81 OK
terra 626.54 232.77 393.77 OK
serosv 623.47 347.46 276.01 OK
RoBTT 620.89 98.90 521.99 OK
keras3 620.45 585.87 34.58 OK
geostan 616.82 356.52 260.30 NOTE
bayestestR 614.74 605.89 8.85 OK
imt 613.12 158.25 454.87 NOTE
mrbayes 604.93 143.65 461.28 OK
GRIN2 603.30 549.53 53.77 OK
xgboost 600.41 182.69 417.72 OK
BeeGUTS 599.81 277.25 322.56 OK
conStruct 597.67 157.88 439.79 OK
metasnf 596.92 590.71 6.21 OK
adelie 594.87 235.70 359.17 OK
EloSteepness 589.70 214.48 375.22 OK
tinyVAST 589.65 403.91 185.74 OK
innsight 589.07 571.87 17.20 ERROR
rcbayes 586.69 150.96 435.73 NOTE
chevron 584.42 569.30 15.12 OK
ingredients 584.07 579.13 4.94 OK
umx 583.54 561.64 21.90 OK
rater 583.17 163.49 419.68 NOTE
tsmarch 581.27 477.11 104.16 OK
psychonetrics 580.06 123.37 456.69 OK
disaggregation 579.57 501.50 78.07 OK
gastempt 577.30 153.61 423.69 OK
ldamatch 575.37 572.38 2.99 OK
ICAMS 575.13 536.82 38.31 NOTE
Racmacs 570.52 349.57 220.95 OK
steps 570.13 542.07 28.06 OK
gpuR 567.99 42.54 525.45 OK --no-tests
imager 565.69 124.50 441.19 OK
bssm 565.59 223.77 341.82 OK
fmeffects 559.44 543.66 15.78 OK
mixvlmc 559.01 514.41 44.60 NOTE
LMMELSM 558.03 253.75 304.28 OK
modsem 553.85 508.01 45.84 NOTE
prqlr 552.42 29.55 522.87 WARN
eDNAjoint 550.53 128.72 421.81 OK
mmrm 550.41 138.72 411.69 NOTE
scDiffCom 543.76 519.35 24.41 OK
MiscMetabar 541.98 500.08 41.90 OK
RQuantLib 541.44 36.72 504.72 OK
CNVScope 541.14 497.03 44.11 OK
localScore 540.58 485.16 55.42 OK
MetaStan 537.16 154.75 382.41 OK
glmmPen 533.25 153.60 379.65 OK
gaston 531.41 106.72 424.69 OK
CohortConstructor 530.06 523.69 6.37 OK
DisImpact 529.80 523.01 6.79 OK
rliger 527.69 446.37 81.32 ERROR
TreatmentPatterns 526.08 518.24 7.84 OK
SEA 524.42 373.85 150.57 OK
hsstan 523.74 137.23 386.51 OK
CohortCharacteristics 522.50 517.79 4.71 OK
oce 516.69 383.67 133.02 OK
bayesm 516.29 218.17 298.12 OK
posologyr 516.01 511.75 4.26 OK
prioritizr 515.43 268.73 246.70 OK
cmcR 514.45 508.54 5.91 OK
copula 513.27 480.14 33.13 OK
jrSiCKLSNMF 513.17 457.15 56.02 OK
tidysdm 512.76 494.87 17.89 OK
mets 511.26 316.23 195.03 ERROR
qtl2 509.49 137.53 371.96 OK
tsgarch 508.66 156.83 351.83 NOTE
Seurat 506.71 427.18 79.53 OK
bonsaiforest 506.30 465.74 40.56 OK
OmopSketch 505.82 501.88 3.94 OK
hal9001 504.27 475.68 28.59 OK
bvhar 503.52 134.55 368.97 OK
rxode2 503.50 206.52 296.98 NOTE
chicane 499.40 491.41 7.99 OK
FRK 498.52 370.16 128.36 NOTE
nlmixr2est 497.99 284.80 213.19 OK
highs 497.71 21.15 476.56 WARN
RTMB 497.32 78.06 419.26 OK
lessSEM 496.93 171.36 325.57 NOTE
rbioacc 496.14 158.94 337.20 OK
soiltestcorr 495.99 484.81 11.18 OK
tram 494.69 486.75 7.94 OK
rmsb 493.12 158.68 334.44 OK
gWQS 490.14 480.39 9.75 OK
PINstimation 488.25 477.31 10.94 OK
glmmrBase 486.62 121.90 364.72 OK
iccCounts 484.94 475.75 9.19 OK
bage 483.90 335.42 148.48 OK
httk 482.13 461.15 20.98 OK
gfoRmulaICE 481.45 469.82 11.63 OK
twangRDC 481.14 474.84 6.30 NOTE
melt 479.53 263.05 216.48 OK
unmarked 479.22 205.58 273.64 OK
GJRM 478.63 348.02 130.61 OK
lightgbm 477.23 96.77 380.46 OK
CohortSurvival 477.12 472.87 4.25 OK
VizTest 476.13 472.53 3.60 OK
shazam 476.10 436.96 39.14 OK
nimble 474.84 191.99 282.85 OK
phylopairs 474.29 137.51 336.78 OK
QAEnsemble 472.82 471.36 1.46 OK
WhiteLabRt 470.45 137.23 333.22 OK
scPipeline 470.13 419.39 50.74 OK
registr 469.05 439.80 29.25 NOTE
DrugUtilisation 464.66 458.80 5.86 OK
ruimtehol 464.02 367.19 96.83 OK
dowser 461.93 427.07 34.86 OK
GeoFIS 461.70 124.77 336.93 OK
disbayes 461.39 210.54 250.85 OK
fido 461.07 157.35 303.72 OK
BCEA 458.76 434.34 24.42 NOTE
microPop 458.59 453.52 5.07 OK
oncoPredict 457.73 417.24 40.49 OK
tectonicr 455.55 434.57 20.98 OK
FastJM 455.04 110.96 344.08 OK
CSeQTL 454.59 328.83 125.76 OK
rxode2ll 453.67 89.77 363.90 OK
hesim 453.13 265.93 187.20 OK
libgeos 452.63 16.81 435.82 OK
Rvcg 452.63 40.91 411.72 OK
finnts 451.04 429.80 21.24 OK
pcvr 451.03 433.66 17.37 OK
PLNmodels 449.74 327.41 122.33 OK
igraph 449.38 263.76 185.62 NOTE
ProFAST 449.23 344.15 105.08 OK
mcauchyd 448.62 445.54 3.08 OK
RPANDA 448.46 395.81 52.65 OK
EigenR 448.44 49.51 398.93 OK
PatientProfiles 447.36 442.50 4.86 OK
openCR 447.12 325.33 121.79 OK
CohortSymmetry 446.36 442.59 3.77 OK
Matrix 446.17 217.65 228.52 OK
winputall 445.78 144.04 301.74 OK
FactorHet 445.14 360.27 84.87 OK
LatticeKrig 444.98 436.35 8.63 OK
greencrab.toolkit 443.93 104.24 339.69 OK
ModelMap 443.64 418.44 25.20 NOTE
glmmTMB 443.46 256.70 186.76 ERROR
baldur 443.33 127.66 315.67 NOTE
spsurv 443.19 172.03 271.16 OK
isotracer 443.14 239.99 203.15 OK
rayrender 442.15 54.21 387.94 OK
itdr 442.04 434.99 7.05 OK
alakazam 441.47 398.92 42.55 NOTE
oosse 440.82 435.86 4.96 OK
autodb 440.65 436.22 4.43 OK
scMappR 440.15 393.40 46.75 OK
BayesGrowth 439.88 159.27 280.61 OK
rPBK 439.07 192.43 246.64 OK
volesti 439.00 64.44 374.56 WARN
PRECAST 438.44 343.79 94.65 NOTE
emIRT 437.96 30.89 407.07 OK
sarsop 437.01 308.68 128.33 OK
DrugExposureDiagnostics 436.98 431.06 5.92 OK
survival 436.47 391.67 44.80 OK
foto 435.86 434.40 1.46 OK
dataquieR 435.43 387.37 48.06 OK
hmer 434.75 420.22 14.53 OK
rrMixture 434.72 420.03 14.69 OK
cv 434.39 427.66 6.73 OK
nnR 431.51 429.18 2.33 OK
parafac4microbiome 431.42 426.71 4.71 OK
graphicalMCP 429.96 427.62 2.34 OK
ergm 429.75 376.08 53.67 OK --no-vignettes
GUD 429.48 133.96 295.52 OK
JMH 429.36 117.93 311.43 OK
basksim 428.74 425.98 2.76 OK
clustermole 427.44 377.13 50.31 OK
MSGARCH 427.19 204.51 222.68 OK
surveil 426.13 195.98 230.15 OK
calibmsm 425.24 420.68 4.56 NOTE
nametagger 423.29 31.07 392.22 OK
dartR 423.26 372.26 51.00 OK
lrstat 422.96 159.65 263.31 OK
dlmtree 421.99 108.17 313.82 OK
BaHZING 421.87 398.57 23.30 OK
s2 421.80 41.78 380.02 NOTE
NMF 420.62 398.82 21.80 OK
MetAlyzer 420.27 396.25 24.02 OK
VSOLassoBag 419.71 397.74 21.97 NOTE
DAISIE 418.71 336.36 82.35 OK
rtables 418.61 401.22 17.39 OK
Coxmos 417.21 390.97 26.24 OK
phylospatial 416.65 414.22 2.43 OK
spatialTIME 416.41 410.71 5.70 OK
flourishcharts 415.56 312.33 103.23 NOTE
PhenotypeR 415.19 411.61 3.58 OK
ctsemOMX 414.50 389.15 25.35 NOTE
EloRating 413.61 382.46 31.15 OK
MBNMAdose 412.50 404.73 7.77 OK
geocmeans 411.65 329.36 82.29 OK
PoolTestR 411.12 123.11 288.01 NOTE
medfate 410.58 113.51 297.07 OK
epigrowthfit 409.62 276.22 133.40 OK
CDMConnector 409.20 403.77 5.43 OK
beastt 408.50 209.44 199.06 OK
riskCommunicator 408.48 404.12 4.36 OK
S4DM 406.50 384.04 22.46 NOTE
mlr3pipelines 405.11 383.66 21.45 OK
symengine 404.95 43.25 361.70 NOTE
redlistr 404.29 385.76 18.53 OK
BayesianPlatformDesignTimeTrend 403.87 159.18 244.69 OK
Rmixmod 403.19 88.78 314.41 NOTE
envi 403.11 371.42 31.69 OK
espadon 402.95 331.75 71.20 OK
PKPDsim 402.80 359.80 43.00 OK
Colossus 401.52 209.39 192.13 OK
tidySEM 401.44 369.99 31.45 OK
autoFC 401.10 381.84 19.26 OK
habtools 400.99 382.02 18.97 OK
seqtrie 400.41 363.19 37.22 OK
collapse 400.20 248.24 151.96 OK
ctmm 399.99 362.37 37.62 NOTE --no-vignettes
SynergyLMM 399.76 393.98 5.78 OK
cloneRate 399.39 290.00 109.39 OK
publipha 398.76 111.60 287.16 NOTE
datawizard 398.46 389.78 8.68 OK
metaumbrella 397.96 385.72 12.24 OK
ENMTools 397.60 362.68 34.92 OK
deepgp 397.47 366.56 30.91 OK
phylosem 397.30 257.74 139.56 OK
chouca 396.45 372.14 24.31 OK
BayesFactor 395.63 263.09 132.54 OK
VGAM 395.52 330.35 65.17 OK
parTimeROC 395.51 161.69 233.82 OK
SPARSEMODr 395.18 382.00 13.18 NOTE
locuszoomr 395.12 358.68 36.44 OK
bvartools 394.32 150.06 244.26 OK
diseasystore 394.03 382.30 11.73 OK
oem 393.16 142.50 250.66 OK
breakaway 393.11 367.56 25.55 OK
rTPC 392.53 389.72 2.81 OK
PosteriorBootstrap 392.16 390.62 1.54 OK
dartR.base 391.71 346.12 45.59 OK
EMAS 391.54 346.84 44.70 NOTE
qfratio 391.37 129.67 261.70 OK
proteus 390.31 375.27 15.04 OK
collin 389.84 383.37 6.47 OK
bellreg 389.78 162.50 227.28 OK
rstanemax 389.74 156.16 233.58 OK
nnTensor 388.76 378.14 10.62 OK
idiolect 387.26 380.19 7.07 NOTE
baskexact 386.60 368.73 17.87 OK
RcppDPR 386.59 343.04 43.55 OK
bootCT 385.15 367.62 17.53 OK
RStoolbox 384.79 312.89 71.90 OK
samc 384.54 268.93 115.61 OK
BEKKs 383.97 296.60 87.37 OK
oncomsm 383.39 228.57 154.82 OK
TrialEmulation 383.36 351.92 31.44 NOTE
thurstonianIRT 383.09 132.40 250.69 OK
RColetum 381.44 379.81 1.63 OK
Surrogate 380.98 348.24 32.74 OK
seqHMM 380.66 179.89 200.77 NOTE
ENMeval 380.53 360.25 20.28 OK
raster 380.49 258.60 121.89 OK
mlpwr 379.95 377.17 2.78 NOTE
TRexSelector 379.92 373.63 6.29 OK
DRomics 379.74 353.59 26.15 OK
semtree 379.30 368.52 10.78 NOTE
nebula 378.40 298.33 80.07 OK
geostatsp 378.26 355.65 22.61 OK
bigsnpr 378.08 264.11 113.97 OK
priorsense 377.75 372.69 5.06 OK
momentuHMM 377.64 293.72 83.92 NOTE
redist 377.27 161.16 216.11 NOTE
sirt 377.26 212.24 165.02 OK
SCRIP 376.81 340.45 36.36 OK
wingen 376.58 372.98 3.60 NOTE
tigger 376.01 341.92 34.09 OK
SCIntRuler 374.78 335.81 38.97 OK
lgcp 374.58 335.41 39.17 NOTE
ecostate 374.30 365.43 8.87 OK
SMDIC 374.03 339.04 34.99 OK
DCPO 374.02 102.19 271.83 OK
bestridge 373.98 99.14 274.84 NOTE
mggd 373.23 369.77 3.46 OK
frailtypack 372.64 187.73 184.91 OK
FGLMtrunc 371.97 348.54 23.43 NOTE
FeatureExtraction 371.04 365.61 5.43 OK
SSDM 369.67 332.33 37.34 OK
smooth 369.55 252.38 117.17 ERROR
rlibkriging 369.38 160.42 208.96 NOTE
handwriterRF 368.81 365.68 3.13 OK
seededlda 368.61 311.56 57.05 OK
OncoBayes2 368.36 189.04 179.32 OK
GPoM 368.03 361.41 6.62 OK
qs 367.60 334.37 33.23 NOTE
mlrintermbo 367.49 363.27 4.22 OK
DRviaSPCN 367.37 325.78 41.59 OK
GSEMA 366.96 328.10 38.86 OK
distillML 366.85 358.01 8.84 ERROR
gdalcubes 366.67 100.03 266.64 OK
DoseFinding 366.52 358.89 7.63 OK
lme4 366.40 308.75 57.65 NOTE
dggridR 365.11 77.02 288.09 NOTE
sdmTMB 365.05 185.39 179.66 WARN
OCNet 364.33 313.30 51.03 NOTE
clustra 363.89 360.33 3.56 OK
StanHeaders 363.80 336.50 27.30 OK
tern 363.55 344.22 19.33 NOTE
GIMMEgVAR 363.37 355.35 8.02 OK
SubtypeDrug 363.07 324.90 38.17 OK
missingHE 362.67 344.42 18.25 NOTE
ssdGSA 362.40 322.22 40.18 OK
brms 362.06 321.34 40.72 OK
greed 361.80 171.54 190.26 NOTE
DIscBIO 361.51 317.53 43.98 OK
EpiModel 361.26 342.18 19.08 OK
metafor 361.12 313.68 47.44 OK
insight 360.31 342.31 18.00 OK
gpcp 360.26 311.79 48.47 OK
waywiser 360.05 355.75 4.30 OK
mlr3tuning 359.99 350.70 9.29 OK
ggRandomForests 359.79 350.79 9.00 OK
grainscape 359.74 325.59 34.15 OK
BayesFBHborrow 359.72 352.19 7.53 OK
CAST 359.67 346.03 13.64 ERROR
sentencepiece 359.45 28.30 331.15 NOTE
dsem 359.11 197.64 161.47 OK
mcemGLM 358.49 67.72 290.77 OK --no-vignettes
daiquiri 358.44 354.40 4.04 OK
pense 357.84 84.68 273.16 OK
admiral 357.50 345.95 11.55 OK
simIDM 357.40 351.44 5.96 OK
topologyGSA 357.31 310.91 46.40 OK
sentopics 356.94 318.13 38.81 OK
multibias 356.50 346.72 9.78 OK
YPBP 355.88 125.83 230.05 OK
moveWindSpeed 355.58 331.66 23.92 OK
MCMCpack 355.52 88.52 267.00 OK
fdacluster 355.26 226.92 128.34 NOTE
autoGO 354.63 308.83 45.80 OK
evclust 354.15 346.50 7.65 OK
lidR 353.06 266.08 86.98 NOTE
webSDM 351.87 318.53 33.34 OK
autoslider.core 351.09 336.57 14.52 OK
nlcv 351.05 316.72 34.33 NOTE
MixAll 350.94 62.72 288.22 OK
RSiena 350.56 155.24 195.32 NOTE
beaver 349.06 345.44 3.62 OK
PlasmaMutationDetector 348.98 309.41 39.57 OK
Mega2R 348.89 314.00 34.89 NOTE
ipsecr 348.62 273.54 75.08 OK
spatialsample 348.41 325.93 22.48 OK
TransProR 348.12 312.27 35.85 OK
meteoland 348.10 307.85 40.25 OK
geneHapR 347.98 308.85 39.13 OK
eDITH 347.97 309.17 38.80 NOTE
snplinkage 347.88 322.31 25.57 NOTE
hwep 347.68 137.47 210.21 NOTE
DFD 347.57 311.53 36.04 OK
spaMM 347.04 220.45 126.59 NOTE
YPPE 346.44 133.19 213.25 OK
mstudentd 346.43 342.45 3.98 OK
smdi 344.97 332.40 12.57 OK
dtwclust 344.91 255.81 89.10 OK
IsoriX 344.61 320.62 23.99 NOTE
historicalborrowlong 344.26 180.28 163.98 OK
bmlm 344.23 102.65 241.58 OK
scoper 343.65 304.82 38.83 OK
BGGM 342.65 274.24 68.41 OK
CLVTools 341.73 246.11 95.62 OK
WeightIt 341.52 330.86 10.66 OK
netcmc 340.82 72.18 268.64 NOTE
microbial 340.77 307.40 33.37 OK
WpProj 340.09 217.12 122.97 OK
NetFACS 339.03 328.93 10.10 NOTE
InformativeCensoring 338.64 331.57 7.07 OK
jack 338.25 175.99 162.26 OK
BeeBDC 337.05 308.61 28.44 NOTE
bigergm 336.73 268.83 67.90 OK
psSubpathway 336.57 296.85 39.72 OK
riskRegression 336.43 201.12 135.31 NOTE
telefit 335.83 206.82 129.01 NOTE
Epi 335.61 319.41 16.20 OK
RcmdrPlugin.BiclustGUI 334.96 297.69 37.27 NOTE
crs 334.54 153.08 181.46 NOTE
SpaDES.core 334.34 299.05 35.29 NOTE
tclust 334.34 287.94 46.40 OK
sf 334.30 227.45 106.85 OK
FORTLS 332.66 283.51 49.15 OK
NADA2 332.20 321.29 10.91 OK
truncnormbayes 332.15 211.47 120.68 OK
mlr3mbo 330.79 325.42 5.37 OK
CARBayes 329.30 275.28 54.02 OK
udpipe 329.16 236.91 92.25 NOTE
CensSpatial 328.56 289.63 38.93 OK
Rfast2 328.53 46.42 282.11 NOTE
surveillance 328.45 304.36 24.09 OK
GofCens 328.33 317.57 10.76 OK
spBayesSurv 328.31 50.42 277.89 NOTE
haldensify 327.88 319.77 8.11 NOTE
stpm 327.59 220.06 107.53 OK
ezECM 327.09 318.08 9.01 OK
poems 326.93 289.78 37.15 NOTE
mgwrsar 326.54 257.25 69.29 OK
SCdeconR 326.37 289.39 36.98 OK
SpatialDDLS 325.16 294.80 30.36 NOTE
scGate 325.07 285.03 40.04 OK
GOxploreR 324.84 223.33 101.51 OK
ssdtools 324.48 244.20 80.28 OK
ggdist 324.20 307.70 16.50 NOTE
rivnet 323.97 272.75 51.22 OK
tidyhte 323.84 311.25 12.59 NOTE
SpaDES.tools 323.77 297.59 26.18 OK
soilassessment 323.76 279.47 44.29 OK
GauPro 323.39 196.70 126.69 OK
legion 322.74 282.17 40.57 OK
mlr3 322.33 302.00 20.33 OK
scPloidy 321.38 296.11 25.27 OK
move 320.87 282.15 38.72 OK
survstan 320.80 164.73 156.07 OK
sbm 320.75 298.12 22.63 OK
bamm 320.65 282.43 38.22 OK
ggplot2 319.77 300.55 19.22 NOTE
manymome 319.33 311.73 7.60 OK
RNiftyReg 319.24 45.29 273.95 OK
CIDER 318.81 300.90 17.91 OK
camtrapR 318.75 283.39 35.36 NOTE
abclass 318.32 24.81 293.51 NOTE
hmmTMB 318.19 152.38 165.81 OK
RprobitB 318.04 264.16 53.88 OK
portvine 317.84 225.19 92.65 OK
RMixtCompIO 317.79 122.35 195.44 OK
fPASS 317.75 310.09 7.66 OK
intrinsicFRP 317.70 202.67 115.03 OK
lsirm12pl 317.54 204.95 112.59 OK
CoSMoS 317.38 305.68 11.70 OK
spatstat.model 317.15 291.02 26.13 OK
fio 317.13 30.84 286.29 WARN
simts 315.49 94.09 221.40 NOTE
gsDesign2 315.46 296.13 19.33 NOTE
biogrowth 315.40 307.88 7.52 OK
virtualspecies 314.86 295.70 19.16 NOTE
mixhvg 314.81 278.86 35.95 OK
fusen 314.54 307.81 6.73 OK
paleopop 314.44 285.13 29.31 OK
mappoly 314.39 212.04 102.35 OK
myClim 314.28 306.30 7.98 OK
labelr 314.26 308.25 6.01 NOTE
ergm.rank 314.23 308.54 5.69 NOTE
bsitar 314.18 267.08 47.10 OK
sitree 314.00 309.13 4.87 OK
SIGN 313.65 279.25 34.40 OK
raptr 313.27 207.27 106.00 OK
fasterRaster 313.19 253.69 59.50 OK
pastclim 313.01 297.29 15.72 OK
GPFDA 312.86 257.84 55.02 OK
pxmake 312.79 307.06 5.73 OK
spOccupancy 312.79 208.74 104.05 OK
netdiffuseR 312.73 231.82 80.91 OK
crandep 312.69 273.64 39.05 NOTE
adjustedCurves 312.39 305.09 7.30 OK
tmap 312.31 270.72 41.59 OK
OncoSubtype 311.68 284.38 27.30 OK
RVA 311.36 279.83 31.53 OK
SuperLearner 311.22 307.01 4.21 OK
rsat 310.91 270.25 40.66 OK
glmmfields 310.88 117.71 193.17 OK
spatsurv 310.78 277.33 33.45 OK
gecko 310.73 275.43 35.30 OK
RCAL 310.57 307.19 3.38 OK
bws 310.53 99.91 210.62 OK
nlmixr2lib 310.37 305.05 5.32 NOTE
villager 310.19 303.39 6.80 OK
scpoisson 310.13 302.75 7.38 NOTE
textmineR 309.69 260.67 49.02 NOTE
EvidenceSynthesis 309.47 301.32 8.15 OK
DWLS 309.21 277.03 32.18 OK
BPrinStratTTE 309.14 96.81 212.33 NOTE
scGOclust 308.96 270.55 38.41 OK
csmpv 308.53 297.05 11.48 OK
ASSISTant 308.34 303.05 5.29 OK
Patterns 308.25 273.00 35.25 OK
EnvStats 308.24 269.53 38.71 OK
gratia 308.21 292.84 15.37 OK
virtualPollen 308.19 300.33 7.86 NOTE
recipes 308.18 289.97 18.21 OK
ROI 308.14 303.87 4.27 NOTE
BayesSurvive 307.83 243.56 64.27 OK
lorad 307.59 305.73 1.86 OK
spatialwarnings 307.45 246.81 60.64 OK
RNAseqQC 307.38 284.30 23.08 OK
singleRcapture 307.08 284.32 22.76 OK
metapack 307.03 48.55 258.48 OK
MedianaDesigner 306.75 246.46 60.29 NOTE
serrsBayes 306.71 258.69 48.02 OK
tidywater 306.63 300.03 6.60 OK
prophet 306.06 184.32 121.74 OK
cvms 305.66 295.03 10.63 OK
sephora 305.19 270.38 34.81 OK
ProtE 305.18 272.08 33.10 OK
quanteda 304.93 181.43 123.50 NOTE
paws.security.identity 304.49 222.70 81.79 OK
hmcdm 303.87 218.71 85.16 OK
fitdistrplus 303.76 293.30 10.46 OK
ldt 303.76 53.09 250.67 OK
mcmcsae 303.76 234.75 69.01 OK
rswipl 303.48 25.21 278.27 OK
latrend 303.37 288.07 15.30 NOTE
TensorTools 303.17 260.59 42.58 OK
agricolaeplotr 303.16 283.62 19.54 OK
distfreereg 302.88 299.03 3.85 OK
crt2power 302.74 292.93 9.81 OK
FIESTA 302.70 273.42 29.28 OK
pcalg 302.70 242.19 60.51 OK
ctpm 302.50 282.91 19.59 NOTE
meshed 302.26 107.26 195.00 NOTE
fdapace 301.99 134.71 167.28 OK
creditmodel 301.58 284.02 17.56 NOTE
REMLA 301.28 299.19 2.09 OK
spNetwork 301.14 187.10 114.04 OK
TangledFeatures 301.09 294.65 6.44 OK
RKEEL 300.48 246.40 54.08 OK
gateR 299.92 269.63 30.29 NOTE
flexsurv 299.86 265.22 34.64 OK
apc 299.67 287.67 12.00 NOTE
forecastML 299.05 291.42 7.63 OK
symbolicDA 298.84 282.90 15.94 OK
mgcv 298.61 240.76 57.85 OK
clusternomics 298.58 295.97 2.61 OK
ragtop 297.79 294.02 3.77 NOTE
SpatialPosition 297.73 277.21 20.52 NOTE
red 297.45 263.63 33.82 OK
rstan 297.34 141.75 155.59 OK
iimi 297.09 255.20 41.89 OK
strvalidator 297.02 249.10 47.92 NOTE
np 296.85 260.08 36.77 NOTE
bsvars 296.63 155.36 141.27 NOTE
reslr 296.52 291.44 5.08 OK
DImodelsMulti 296.51 293.70 2.81 OK
arcgisplaces 295.67 16.87 278.80 WARN
BKTR 295.55 277.39 18.16 OK
fossilbrush 295.28 285.48 9.80 OK
RBesT 295.25 147.64 147.61 OK
SSN2 295.16 281.88 13.28 OK
PartialNetwork 294.12 86.01 208.11 OK
tipsae 294.05 119.50 174.55 OK
PhylogeneticEM 293.87 263.36 30.51 OK
sparrpowR 293.71 263.21 30.50 NOTE
phacking 293.64 168.89 124.75 OK
parameters 293.58 274.17 19.41 OK
corncob 293.55 288.14 5.41 NOTE
sgboost 293.38 286.26 7.12 OK
EZtune 293.06 289.91 3.15 OK
cfda 293.01 285.36 7.65 OK
paws.compute 292.98 212.01 80.97 OK
hmix 292.74 288.20 4.54 OK
breakDown 292.73 288.87 3.86 OK
TestDesign 292.72 225.75 66.97 OK
fastdid 292.39 281.21 11.18 NOTE
DemoKin 292.22 289.13 3.09 NOTE
brms.mmrm 291.23 266.07 25.16 NOTE
polle 291.23 283.60 7.63 OK
RcppAlgos 291.20 127.43 163.77 OK
dartR.sim 291.12 257.45 33.67 NOTE
PCMBaseCpp 291.00 192.89 98.11 NOTE
netmeta 290.97 267.45 23.52 OK
Riemann 290.73 131.92 158.81 NOTE
treediff 290.64 262.95 27.69 OK
MGDrivE2 290.57 280.22 10.35 NOTE
Rdimtools 290.42 145.78 144.64 NOTE
LaMa 290.39 253.12 37.27 OK
phangorn 290.04 253.32 36.72 OK
causalBatch 289.99 269.98 20.01 OK
vaccine 289.97 285.77 4.20 OK
exactextractr 289.89 237.12 52.77 NOTE
tramME 289.08 176.34 112.74 OK
